加拿大预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

安溪铁观音28预测网【www.muhaicipin.com】加拿大28提供全面的历史趋势分析以及模式算法测试,帮助您优化预测策略,提升中奖概率,轻松掌握每期的开奖数据,让您在每一次游戏中信心满满。

28vp.com(关注收藏)
05290768
05290768
  • 05290768
  • 05290767
  • 05290766
  • 05290765
  • 05290764
  • 05290763
  • 05290762
  • 05290761
  • 05290760
  • 05290759
  • 05290758
  • 05290757
  • 05290756
  • 05290755
  • 05290754
  • 05290753
  • 05290752
  • 05290751
  • 05290750
  • 05290749
  • 05290748
  • 05290747
  • 05290746
  • 05290745
  • 05290744
  • 05290743
  • 05290742
  • 05290741
  • 05290740
  • 05290739
  • 05290738
  • 05290737
  • 05290736
  • 05290735
  • 05290734
  • 05290733
  • 05290732
  • 05290731
  • 05290730
  • 05290729
  • 05290728
  • 05290727
  • 05290726
  • 05290725
  • 05290724
  • 05290723
  • 05290722
  • 05290721
  • 05290720
  • 05290719
  • 05290718
  • 05290717
  • 05290716
  • 05290715
  • 05290714
  • 05290713
  • 05290712
  • 05290711
  • 05290710
  • 05290709
  • 05290708
  • 05290707
  • 05290706
  • 05290705
  • 05290704
  • 05290703
  • 05290702
  • 05290701
  • 05290700
  • 05290699
  • 05290698
  • 05290697
  • 05290696
  • 05290695
  • 05290694
  • 05290693
  • 05290692
  • 05290691
  • 05290690
  • 05290689
  • 05290688
  • 05290687
  • 05290686
  • 05290685
  • 05290684
  • 05290683
  • 05290682
  • 05290681
  • 05290680
  • 05290679
  • 05290678
  • 05290677
  • 05290676
  • 05290675
  • 05290674
  • 05290673
  • 05290672
  • 05290671
  • 05290670
  • 05290669
咪牌
距离下期开奖 00: 01
加拿大预测
6 + 8 + 0 = 14
期号 时间 号码
05290768 05-29 12:48:00 6+8+0=14
05290767 05-29 12:47:00 7+9+7=23
05290766 05-29 12:46:00 2+4+0=06
05290765 05-29 12:45:00 9+8+8=25
05290764 05-29 12:44:00 3+6+1=10
05290763 05-29 12:43:00 7+1+8=16
05290762 05-29 12:42:00 4+7+1=12
05290761 05-29 12:41:00 6+9+9=24
05290760 05-29 12:40:00 3+5+0=08
05290759 05-29 12:39:00 7+2+5=14
05290758 05-29 12:38:00 1+7+8=16
05290757 05-29 12:37:00 5+6+7=18
05290756 05-29 12:36:00 4+7+7=18
05290755 05-29 12:35:00 9+6+7=22
05290754 05-29 12:34:00 5+6+0=11
05290753 05-29 12:33:00 7+9+4=20
05290752 05-29 12:32:00 1+0+0=01
05290751 05-29 12:31:00 3+7+4=14
05290750 05-29 12:30:00 5+1+3=09
05290749 05-29 12:29:00 7+6+0=13
05290748 05-29 12:28:00 2+0+6=08
05290747 05-29 12:27:00 7+0+0=07
05290746 05-29 12:26:00 8+6+1=15
05290745 05-29 12:25:00 2+3+6=11
05290744 05-29 12:24:00 3+5+4=12
05290743 05-29 12:23:00 5+7+1=13
05290742 05-29 12:22:00 9+7+1=17
05290741 05-29 12:21:00 4+0+6=10
05290740 05-29 12:20:00 7+4+6=17
05290739 05-29 12:19:00 8+7+1=16
05290738 05-29 12:18:00 9+2+6=17
05290737 05-29 12:17:00 3+3+9=15
05290736 05-29 12:16:00 2+7+7=16
05290735 05-29 12:15:00 9+3+4=16
05290734 05-29 12:14:00 8+7+6=21
05290733 05-29 12:13:00 1+8+7=16
05290732 05-29 12:12:00 9+9+3=21
05290731 05-29 12:11:00 4+3+9=16
05290730 05-29 12:10:00 7+3+2=12
05290729 05-29 12:09:00 4+2+8=14
05290728 05-29 12:08:00 2+3+2=07
05290727 05-29 12:07:00 5+5+8=18
05290726 05-29 12:06:00 3+6+5=14
05290725 05-29 12:05:00 9+5+6=20
05290724 05-29 12:04:00 2+9+0=11
05290723 05-29 12:03:00 5+2+7=14
05290722 05-29 12:02:00 2+2+6=10
05290721 05-29 12:01:00 7+1+0=08
05290720 05-29 12:00:00 9+3+2=14
05290719 05-29 11:59:00 2+1+4=07
05290718 05-29 11:58:00 4+5+7=16
05290717 05-29 11:57:00 0+5+5=10
05290716 05-29 11:56:00 2+4+1=07
05290715 05-29 11:55:00 0+4+3=07
05290714 05-29 11:54:00 1+0+5=06
05290713 05-29 11:53:00 6+6+6=18
05290712 05-29 11:52:00 9+1+7=17
05290711 05-29 11:51:00 2+4+5=11
05290710 05-29 11:50:00 4+3+4=11
05290709 05-29 11:49:00 9+5+5=19
05290708 05-29 11:48:00 8+5+8=21
05290707 05-29 11:47:00 8+3+1=12
05290706 05-29 11:46:00 0+7+6=13
05290705 05-29 11:45:00 6+1+6=13
05290704 05-29 11:44:00 5+1+6=12
05290703 05-29 11:43:00 1+3+6=10
05290702 05-29 11:42:00 4+7+5=16
05290701 05-29 11:41:00 7+4+5=16
05290700 05-29 11:40:00 1+3+4=08
05290699 05-29 11:39:00 2+4+0=06
05290698 05-29 11:38:00 6+3+8=17
05290697 05-29 11:37:00 0+5+0=05
05290696 05-29 11:36:00 8+8+6=22
05290695 05-29 11:35:00 0+4+1=05
05290694 05-29 11:34:00 1+1+4=06
05290693 05-29 11:33:00 1+8+5=14
05290692 05-29 11:32:00 4+1+4=09
05290691 05-29 11:31:00 5+9+1=15
05290690 05-29 11:30:00 6+3+4=13
05290689 05-29 11:29:00 2+1+8=11
05290688 05-29 11:28:00 9+9+9=27
05290687 05-29 11:27:00 6+7+4=17
05290686 05-29 11:26:00 5+9+1=15
05290685 05-29 11:25:00 2+0+4=06
05290684 05-29 11:24:00 1+9+3=13
05290683 05-29 11:23:00 6+6+2=14
05290682 05-29 11:22:00 8+1+0=09
05290681 05-29 11:21:00 2+7+7=16
05290680 05-29 11:20:00 2+1+5=08
05290679 05-29 11:19:00 8+6+9=23
05290678 05-29 11:18:00 4+2+0=06
05290677 05-29 11:17:00 1+2+1=04
05290676 05-29 11:16:00 9+2+2=13
05290675 05-29 11:15:00 0+3+6=09
05290674 05-29 11:14:00 5+8+6=19
05290673 05-29 11:13:00 2+9+6=17
05290672 05-29 11:12:00 8+0+1=09
05290671 05-29 11:11:00 9+5+1=15
05290670 05-29 11:10:00 9+1+4=14
05290669 05-29 11:09:00 0+4+5=09
结果 走势 统计 预测